公司概况 / Company profile
| 公司全称 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 |
|---|
| 英文名称 | ZHEJIANG AOKANG SHOES CO., LTD. |
|---|
| 注册地址 | 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区奥康工业园 |
|---|
| 公司简称 | 奥康国际 |
|---|
| 法定代表人: | 王振滔 |
|---|
| 公司董秘 | 张蔷薇 |
|---|
| 注册资金(万元) | 40,098.0000 |
|---|
| 行业种类 | 皮革、毛皮、羽绒及制品制造业 |
|---|
| 邮政编码 | 325102 |
|---|
| 投资者热线 | 0577-67915188 |
|---|
| 公司传真 | 0577-67282222 |
|---|
| 公司网址 | WWW.AOKANG.COM |
|---|
| 上市时间 | 2012-04-26 |
|---|
| 招股时间 | 2012-04-18 |
|---|
| 发行数量(万股) | 8100 |
|---|
| 发行价格(元) | 25.5 |
|---|
| 发行市盈价(倍) | 25.25 |
|---|
| 发行方式 | 网下询价发行,上网定价发行 |
|---|
| 主承销商 | 国信证券股份有限公司 |
|---|
| 保荐机构 | 国信证券股份有限公司 |
|---|
股东信息 / Shareholder Information
奥康国际前十大股东信息
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 股东性质 |
|---|
| 奥康投资控股有限公司 | 111,181,000 | 27.73% | 境内非国有法人 |
| 王振滔 | 60,556,717 | 15.10% | 境内自然人 |
| 项今羽 | 20,048,900 | 5.00% | 境内自然人 |
| 王进权 | 19,950,000 | 4.98% | 境内自然人 |
| 张恩权 | 10,753,900 | 2.68% | 境内自然人 |
| 陆建成 | 7,390,000 | 1.84% | 境内自然人 |
| 吴玉龙 | 6,600,200 | 1.65% | 境内自然人 |
| 卫 平 | 3,165,600 | 0.79% | 境内自然人 |
| 朱其宝 | 2,723,000 | 0.68% | 境内自然人 |
| 吴佳健 | 2,298,300 | 0.57% | 境内自然人 |
公司高管 / Company executives
奥康国际高管基本信息
| 姓 名 | 职 务 | 出生年份 | 性 别 | 学 历 |
|---|
| 王振滔 | 总裁 | 1965 | 男 | 硕士 |
| 王 晨 | 副总裁 | 1989 | 男 | 本科 |
| 周盘山 | 副总裁 | 1974 | 男 | 专科 |
| 温媛瑛 | 副总裁 | 1971 | 女 | 本科 |
| 王 安 | 副总裁 | 1984 | 男 | 本科 |
陈钦河
| CFO | 1986 | 男 | 本科 |
| 张蔷薇 | 董事会秘书 | 1989 | 女 | 本科 |